<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: Análise de Redes Sociais sem Grandes Complicações</title>
	<link>http://kmol.online.pt/blog/2009/01/20/sna-sem-complicacoes</link>
	<description>Gestão de Conhecimento e Aprendizagem Organizacional</description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 00:50:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Ana Neves</title>
		<link>http://kmol.online.pt/blog/2009/01/20/sna-sem-complicacoes#comment-64439</link>
		<dc:creator>Ana Neves</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:34:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://kmol.online.pt/blog/2009/01/20/sna-sem-complicacoes#comment-64439</guid>
		<description>César, obrigada pela sua interessante questão. Para lhe dar resposta, resolvi escrever um novo post que poderá encontra &lt;a href="http://kmol.online.pt/blog/2009/07/13/ars-muito-numerosas" rel="nofollow"&gt;aqui&lt;/a&gt;. Espero que seja útil.
Por favor, não se esqueça de ir partilhando connosco a sua experiência.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>César, obrigada pela sua interessante questão. Para lhe dar resposta, resolvi escrever um novo post que poderá encontra <a href="http://kmol.online.pt/blog/2009/07/13/ars-muito-numerosas" rel="nofollow">aqui</a>. Espero que seja útil.<br />
Por favor, não se esqueça de ir partilhando connosco a sua experiência.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: portal KMOL &#187; Blog Archive &#187; Análise de Redes Sociais Muito Numerosas</title>
		<link>http://kmol.online.pt/blog/2009/01/20/sna-sem-complicacoes#comment-64438</link>
		<dc:creator>portal KMOL &#187; Blog Archive &#187; Análise de Redes Sociais Muito Numerosas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:32:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://kmol.online.pt/blog/2009/01/20/sna-sem-complicacoes#comment-64438</guid>
		<description>[...] redes_sociais, SNA         0 coment&#225;rios A análise de redes sociais, de que já falei aqui, por exemplo, é algo que me interessa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] redes_sociais, SNA         0 coment&aacute;rios A análise de redes sociais, de que já falei aqui, por exemplo, é algo que me interessa [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cesar</title>
		<link>http://kmol.online.pt/blog/2009/01/20/sna-sem-complicacoes#comment-64416</link>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 04:53:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://kmol.online.pt/blog/2009/01/20/sna-sem-complicacoes#comment-64416</guid>
		<description>Boa noite,
estou fazendo uma pesquisa pro mestrado em administração, e achei na ars uma boa ferramento para mapear as relações dentro de uma "central de compras", não encontrei aki na universidade alguem que ja tenha utilizado a ars e o unicet então comecei a ler tudo que encontrei sobre isso na internet, a maior parte da literatura é ingles e não encontrei nesta exemplos de questões.
pretendo fazer um analise de redes totais, porém a rede tem 100 associados. como deve ficar o meu questionário, vou ter que colocar em cada pergunta os 100 associados para que o inquirido possa optar? estou com esta duvida cruel. ha vou usar a internet para eles responderem e poderei mandar o questionario por email. mas como fazer uma analise de redes totais com essa quantidade de atores? não vai ficar muito grande para o inquirido analisar cada pergunta expor o nome dos 100 associados? qual a alternativa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite,<br />
estou fazendo uma pesquisa pro mestrado em administração, e achei na ars uma boa ferramento para mapear as relações dentro de uma &#8220;central de compras&#8221;, não encontrei aki na universidade alguem que ja tenha utilizado a ars e o unicet então comecei a ler tudo que encontrei sobre isso na internet, a maior parte da literatura é ingles e não encontrei nesta exemplos de questões.<br />
pretendo fazer um analise de redes totais, porém a rede tem 100 associados. como deve ficar o meu questionário, vou ter que colocar em cada pergunta os 100 associados para que o inquirido possa optar? estou com esta duvida cruel. ha vou usar a internet para eles responderem e poderei mandar o questionario por email. mas como fazer uma analise de redes totais com essa quantidade de atores? não vai ficar muito grande para o inquirido analisar cada pergunta expor o nome dos 100 associados? qual a alternativa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana Neves</title>
		<link>http://kmol.online.pt/blog/2009/01/20/sna-sem-complicacoes#comment-213</link>
		<dc:creator>Ana Neves</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:30:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://kmol.online.pt/blog/2009/01/20/sna-sem-complicacoes#comment-213</guid>
		<description>Márcio, as questões dependem inteiramente dos objectivos concretos da análise que pretende realizar. Pode explicar um pouco melhor quais os objectivos do trabalho que está a realizar?
O formato de colecta de respostas também depende muito: depende do número de questões, do acesso e experiência que os respondentes têm a computadores e Internet, do número de respondentes... Eu já fiz destes questionários em papel, em ficheiros Excel, em Word.
Já estive também envolvida num destes exercícios de ARS em que as questões foram colocadas directamente a cada um dos respondentes durante um pequeno encontro frente-a-frente. Posso dizer que desaconselho esta abordagem :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Márcio, as questões dependem inteiramente dos objectivos concretos da análise que pretende realizar. Pode explicar um pouco melhor quais os objectivos do trabalho que está a realizar?<br />
O formato de colecta de respostas também depende muito: depende do número de questões, do acesso e experiência que os respondentes têm a computadores e Internet, do número de respondentes&#8230; Eu já fiz destes questionários em papel, em ficheiros Excel, em Word.<br />
Já estive também envolvida num destes exercícios de ARS em que as questões foram colocadas directamente a cada um dos respondentes durante um pequeno encontro frente-a-frente. Posso dizer que desaconselho esta abordagem :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcio</title>
		<link>http://kmol.online.pt/blog/2009/01/20/sna-sem-complicacoes#comment-211</link>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 21:45:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://kmol.online.pt/blog/2009/01/20/sna-sem-complicacoes#comment-211</guid>
		<description>Oi Ana. Estou engatinhando na ARS e no uso do UCINET, mas chego lá...
Pode me dar sugestões ou enviar templates de como coletar dados para mapeamento de redes? Investigo influência de laços de parentesco dentro de redes sociais e aprendizagem organizacional, comprometimento etc. 
Só que travei nesta parte de como mapear as redes.. o que deve incluir nos meus questionários?
Abraços.
Márcio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Ana. Estou engatinhando na ARS e no uso do UCINET, mas chego lá&#8230;<br />
Pode me dar sugestões ou enviar templates de como coletar dados para mapeamento de redes? Investigo influência de laços de parentesco dentro de redes sociais e aprendizagem organizacional, comprometimento etc.<br />
Só que travei nesta parte de como mapear as redes.. o que deve incluir nos meus questionários?<br />
Abraços.<br />
Márcio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Clara Pelaez</title>
		<link>http://kmol.online.pt/blog/2009/01/20/sna-sem-complicacoes#comment-158</link>
		<dc:creator>Clara Pelaez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 23:05:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://kmol.online.pt/blog/2009/01/20/sna-sem-complicacoes#comment-158</guid>
		<description>Olá, trabalho com redes sociais, desenvolvi meu próprio método, a Neurometria  que é muito parecido com o método
do net-map. Muito legal encontrar pessoas que trabalham com isso também! Meu site é o www.neuroredes.com.br

Saudações

Clara Pelaez Alvarez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, trabalho com redes sociais, desenvolvi meu próprio método, a Neurometria  que é muito parecido com o método<br />
do net-map. Muito legal encontrar pessoas que trabalham com isso também! Meu site é o <a href="http://www.neuroredes.com.br" rel="nofollow">http://www.neuroredes.com.br</a></p>
<p>Saudações</p>
<p>Clara Pelaez Alvarez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana Neves</title>
		<link>http://kmol.online.pt/blog/2009/01/20/sna-sem-complicacoes#comment-154</link>
		<dc:creator>Ana Neves</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 22:02:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://kmol.online.pt/blog/2009/01/20/sna-sem-complicacoes#comment-154</guid>
		<description>Ou quando se quer "forçar" as pessoas a pensar "fora da caixa" :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ou quando se quer &#8220;forçar&#8221; as pessoas a pensar &#8220;fora da caixa&#8221; :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco Costa</title>
		<link>http://kmol.online.pt/blog/2009/01/20/sna-sem-complicacoes#comment-153</link>
		<dc:creator>Francisco Costa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 10:33:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://kmol.online.pt/blog/2009/01/20/sna-sem-complicacoes#comment-153</guid>
		<description>@Ana Neves
Conheço essa técnica, penso que esse tipo de relação forçada apenas faz sentido como um último recurso, quando já não há mais tempo a perder e algo tem de ser feito!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ana Neves<br />
Conheço essa técnica, penso que esse tipo de relação forçada apenas faz sentido como um último recurso, quando já não há mais tempo a perder e algo tem de ser feito!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana Neves</title>
		<link>http://kmol.online.pt/blog/2009/01/20/sna-sem-complicacoes#comment-151</link>
		<dc:creator>Ana Neves</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 21:35:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://kmol.online.pt/blog/2009/01/20/sna-sem-complicacoes#comment-151</guid>
		<description>Muito obrigada pelo link que nos deixou, Francisco. Como o seu site trabalho também prova, há muitas ferramentas bem simples que permitem alcançar resultados de grande qualidade. Lembro-me que, quando trabalhei na NHS Modernisation Agency, a equipa de Inovação recorria a ferramentas de criatividade bastante rudimentares (ainda que bem engenhosas) para conseguir obter o máximo de ideias antes de as conduzir pelo percurso de inovação. Lembro-me que uma das técnicas que eu mais gostava era a da "palavra aleatória" que consistia, simplesmente, em lançar uma palavra, tirada ao acaso do dicionário, para o meio de uma discussão de brainstorming.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito obrigada pelo link que nos deixou, Francisco. Como o seu site trabalho também prova, há muitas ferramentas bem simples que permitem alcançar resultados de grande qualidade. Lembro-me que, quando trabalhei na NHS Modernisation Agency, a equipa de Inovação recorria a ferramentas de criatividade bastante rudimentares (ainda que bem engenhosas) para conseguir obter o máximo de ideias antes de as conduzir pelo percurso de inovação. Lembro-me que uma das técnicas que eu mais gostava era a da &#8220;palavra aleatória&#8221; que consistia, simplesmente, em lançar uma palavra, tirada ao acaso do dicionário, para o meio de uma discussão de brainstorming.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco Costa</title>
		<link>http://kmol.online.pt/blog/2009/01/20/sna-sem-complicacoes#comment-150</link>
		<dc:creator>Francisco Costa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:17:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://kmol.online.pt/blog/2009/01/20/sna-sem-complicacoes#comment-150</guid>
		<description>Olá!
Ás vezes as melhores ferramentas são mesmo lápis e papel... além disso existe depois uns métodos de reunir, analisar, catalogar e tomar decisões.
Recentemente fiz um pequeno apanhado de umas aulas de criatividade do mestrado que frequento.
Pode ser que ajude: http://franciscocosta.com/criatividade/
Cumprimentos,
Francisco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!<br />
Ás vezes as melhores ferramentas são mesmo lápis e papel&#8230; além disso existe depois uns métodos de reunir, analisar, catalogar e tomar decisões.<br />
Recentemente fiz um pequeno apanhado de umas aulas de criatividade do mestrado que frequento.<br />
Pode ser que ajude: <a href="http://franciscocosta.com/criatividade/" rel="nofollow">http://franciscocosta.com/criatividade/</a><br />
Cumprimentos,<br />
Francisco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
